Altas y Transferencias Diarias

En esta sección se publican diariamente las Altas y Transferencias de Dominios de Internet de NIC Argentina en un archivo en formato CSV. Dichos documentos son certificados por el Sello de Tiempo de Blockchain Federal Argentina que brinda una fecha cierta y la garantía de que no han sido modificados luego de su publicación. Podrás verificarlo desde el sitio de BFA.

Borrar filtros
Fecha Hash Certificación Listado Recibo Digital
09-02-2021 cf0bb708bb2d81c1a3163435ef3073266c8aeccfcf270546fac213bac0f8921c 10-02-2021 01:00:07 Descargar CSV 09-02-2021 Descargar RD 09-02-2021
08-02-2021 fb4f8d70e09420c7682d5e0f4981a4f2342a529581898fbc4c99cb3eb35ae1f4 09-02-2021 01:02:42 Descargar CSV 08-02-2021 Descargar RD 08-02-2021
07-02-2021 362b4354b727cc6a0211528ae99a6b1432b69aeca5c5c15fc500cbde409b0d7d 08-02-2021 01:00:07 Descargar CSV 07-02-2021 Descargar RD 07-02-2021
06-02-2021 75152c40a8910cb5a481a1334161e93b15647b4ff6700e46467371698b0e21c8 07-02-2021 01:00:06 Descargar CSV 06-02-2021 Descargar RD 06-02-2021
05-02-2021 2fbf354300b4a67061d1f4f7dafcd4bee248ae469bb29a41ce4370ae2ad7e82e 06-02-2021 01:00:08 Descargar CSV 05-02-2021 Descargar RD 05-02-2021
04-02-2021 0af5c025dd78520e40cafbbea53dd4705ef2b967085c9a916076474b5eff352c 05-02-2021 01:00:07 Descargar CSV 04-02-2021 Descargar RD 04-02-2021
03-02-2021 69857589926d93cf1cc71c050c782e8a4bbd3fb3d3d3e9b3767cacad334d6dd4 05-02-2021 01:00:07 Descargar CSV 03-02-2021 Descargar RD 03-02-2021
02-02-2021 75372dd1c70a91900f8341de424df40b10cabe1ededee72ceb46d4d9bb362f0a Descargar CSV 02-02-2021 Descargar RD 02-02-2021
01-02-2021 33c3480cddc06465f1cdc2565bc4f9ffea8b7e221433ba428bfb040ebf0a859e Descargar CSV 01-02-2021 Descargar RD 01-02-2021
31-01-2021 49a338c032ccf5b171b597fef764b327d03e9f862e71a25495573fca4fb6fd0c Descargar CSV 31-01-2021 Descargar RD 31-01-2021